بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني احب ان اقدم لكم هنا في ترتيب المنتخبات في العالم حسب
تصنيف الفيفا لشهر مارس 2005 وقد تعجبت من عدم وجود المانيا ضمن العشره الاوائل !!
وقد كان الترتيب على النحو التالي ..:
ترتيب العالم
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
1 Brazil 0 836 -4
2 France 0 782 -7
3 Argentina 0 777 -6
4 Czech Republic 0 774 -2
5 Spain 0 759 -5
6 Mexico 0 752 -3
7 Netherlands -1 750 -5
8 England 0 746 -3
9 Portugal 0 740 -5
10 Italy 0 736 -2
10 USA 1 736 5
12 Republic of Ireland 0 714 -1
13 Sweden 0 713 -1
14 Greece -1 711 -3
15 Turkey 0 705 -4
15 Uruguay 3 705 0
17 Denmark -2 703 -6
18 Germany -1 702 -6
18 Japan 0 702 -3
20 Iran 0 689 -4
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
21 Costa Rica 6 685 19
22 Korea Republic -1 684 -4
23 Nigeria -2 682 -6
24 Croatia -1 674 -1
25 Cameroon -2 669 -6
26 Colombia 0 665 -3
27 Poland -2 663 -6
28 Paraguay 1 658 -3
29 Romania -1 656 -6
30 Saudi Arabia 0 653 -3
31 Egypt 1 652 2
32 Senegal -1 649 -6
33 Russia -1 644 -6
34 Morocco 0 640 -4
35 Norway 0 629 -3
36 Ecuador 1 628 4
36 Finland 2 628 5
38 Tunisia -2 625 -5
39 Bulgaria 0 620 -1
40 South Africa 0 616 -1
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
41 Jamaica 5 614 17
42 Côte d'Ivoire -1 604 -5
42 Jordan -1 604 -5
44 Slovenia -1 601 -5
45 Iraq -1 596 -2
46 Serbia and Montenegro 0 595 -2
46 Ukraine 3 595 0
46 Uzbekistan 2 595 -1
49 Switzerland 0 594 -1
50 Honduras 8 593 18
51 Belgium -7 592 -6
52 Bahrain 0 588 -3
52 Israel -1 588 -5
54 Kuwait 2 583 -1
54 Mali -1 583 -4
54 Slovakia 0 583 -3
57 China
PR -2 582 -3
57 Oman 0 582 0
59 Australia -1 574 -1
60 Cuba 11 568 18
المركز المنخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
60 Trinidad and Tobago 2 568 3
62 Guatemala 8 566 13
63 Zimbabwe -3 565 -5
64 Libya -1 563 -1
65 Venezuela -4 562 -7
66 Belarus -2 560 -2
67 Latvia 0 559 -1
68 Qatar -1 557 -3
69 Hungary -4 556 -5
70 Peru -1 555 -1
71 Wales -6 552 -9
72 Angola 1 547 4
72 Zambia -1 547 -3
74 Chile 0 538 -2
75 Algeria 0 531 -4
76 Congo DR 0 528 -4
77 Bosnia-Herzegovina 1 525 -3
77 Kenya 0 525 -4
79 Ghana 0 524 -2
80 Austria 2 520 -2
المركز المنتحب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
80 Thailand 0 520 -4
82 Estonia -2 519 -5
83 United Arab Emirates 0 515 -5
84 Burkina Faso 0 513 -5
84 Canada 1 513 -2
86 Syria 0 511 -3
87 Togo 3 510 -2
88 Albania -1 509 -4
88 Guinea -1 509 -4
88 Scotland -1 509 -4
91 Korea DPR 4 508 18
92 Indonesia 0 504 0
93 Haiti -2 503 -6
94 FYR Macedonia -1 491 -7
95 Iceland -1 488 -5
96 Bolivia 1 481 -2
97 Panama 4 478 8
98 New Zealand 0 476 -3
99 Turkmenistan -3 475 -14
100 Georgia 2 474 10
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
100 Rwanda -1 474 -3
102 Lithuania -2 467 -4
103 Botswana 2 462 2
104 Singapore 0 461 0
105 Vietnam -3 460 -4
106 Gabon 1 459 8
107 Sudan -1 458 -1
108 Malawi 5 448 12
109 Lebanon -1 443 -3
110 El Salvador 0 441 -4
111 Northern Ireland 0 439 -2
112 Uganda -1 438 -3
113 Cyprus -5 437 -9
114 Malaysia 0 433 0
114 Moldova 1 433 2
116 Azerbaijan 1 428 -2
117 St. Lucia 1 423 -5
118 Congo -3 422 -9
119 St. Kitts and Nevis 0 411 -5
120 Armenia 0 397 -4
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
121 Barbados 0 392 -4
122 Benin 0 390 -2
123 Yemen 0 383 -4
124 Hong Kong 10 379 17
124 Liberia 0 379 -4
126 Tahiti -1 378 -2
127 Mozambique -1 376 -2
128 Palestine -2 375 -3
129 Cape Verde Islands 0 374 -2
129 Swaziland -1 374 -3
131 Solomon Islands -1 372 -1
132 Ethiopia -1 366 -1
133 Faroe Islands -1 363 -3
134 India -1 361 -3
135 St. Vincent and the Grenadines 0 359 -1
136 Fiji 2 351 -1
137 Malta -1 350 -3
137 Tajikistan -1 350 -3
139 Andorra 0 345 -1
140 Sri Lanka 0 341 -3
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
141 Maldives 0 337 0
142 Lesotho 0 331 -3
143 Mauritius 0 330 -2
144 Liechtenstein 0 328 -1
145 Vanuatu 0 323 -1
146 Burundi -1 322 -2
147 Myanmar 0 318 -2
148 Grenada 0 315 -4
149 Kazakhstan 0 308 -4
149 Madagascar 1 308 -3
151 Surinam 0 295 -7
152 Kyrgyzstan 0 294 1
153 Chinese Taipei 3 272 14
154 Antigua and Barbuda -1 265 -8
155 Luxembourg -1 258 -1
156 Gambia -2 257 -2
156 Nicaragua 2 257 19
158 Bermuda -2 254 -4
159 Namibia -1 235 -3
160 Chad 0 234 -3
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
161 San Marino 0 231 -1
162 Papua New Guinea 1 229 -1
162 Sierra Leone 0 229 -2
164 Laos 0 226 -2
165 British Virgin Islands 0 220 -2
165 Netherlands Antilles 1 220 -1
167 Dominica 0 216 -2
168 Bangladesh 0 215 -2
169 Eritrea 0 203 -2
170 Equatorial Guinea 0 194 -3
171 Dominican Republic 0 193 -2
172 Tanzania 0 184 -2
173 Seychelles 0 176 -1
174 Niger 0 175 -1
175 Mauritania 0 170 -1
176 Cayman Islands 0 167 -1
177 Nepal 0 166 -1
177 Pakistan 0 166 -1
177 Samoa 0 166 -1
180 Belize 1 158 12
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
181 Central African Republic -1 151 -3
182 Guyana 0 145 0
182 Mongolia 3 145 25
184 Tonga -1 137 0
185 Cambodia -1 124 -2
186 New Caledonia 0 118 -1
187 Philippines 0 99 -1
188 Bhutan 0 96 -1
189 Somalia 0 94 -1
190 Macao 0 91 -1
191 Cook Islands 0 90 -1
191 Guinea-Bissau 0 90 -1
193 Bahamas 0 89 -1
194 Puerto Rico 0 75 0
195 São Tomé e
Príncipe 0 73 -1
196 US Virgin Islands 0 70 0
197 Anguilla 0 64 -1
198 Aruba 0 63 0
199 Brunei Darussalam 0 62 0
200 Afghanistan 0 57 0
المركز المنتخب +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
201 Djibouti 0 42 0
202 Montserrat 0 35 0
203 Turks and Caicos Islands 0 27 -1
204 Guam 1 20 5
205 American Samoa -1 18 -1
ترتيب اسيا
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
18 Japan 0 702 -3
20 Iran 0 689 -4
22 Korea Republic -1 684 -4
30 Saudi Arabia 0 653 -3
42 Jordan -1 604 -5
45 Iraq -1 596 -2
46 Uzbekistan 2 595 -1
52 Bahrain 0 588 -3
54 Kuwait 2 583 -1
57 China
PR -2 582 -3
57 Oman 0 582 0
68 Qatar -1 557 -3
80 Thailand 0 520 -4
83 United Arab Emirates 0 515 -5
86 Syria 0 511 -3
91 Korea DPR 4 508 18
92 Indonesia 0 504 0
99 Turkmenistan -3 475 -14
104 Singapore 0 461 0
105 Vietnam -3 460 -4
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
109 Lebanon -1 443 -3
114 Malaysia 0 433 0
123 Yemen 0 383 -4
124 Hong Kong 10 379 17
128 Palestine -2 375 -3
134 India -1 361 -3
137 Tajikistan -1 350 -3
140 Sri Lanka 0 341 -3
141 Maldives 0 337 0
147 Myanmar 0 318 -2
152 Kyrgyzstan 0 294 1
153 Chinese Taipei 3 272 14
164 Laos 0 226 -2
168 Bangladesh 0 215 -2
177 Nepal 0 166 -1
177 Pakistan 0 166 -1
182 Mongolia 3 145 25
185 Cambodia -1 124 -2
187 Philippines 0 99 -1
188 Bhutan 0 96 -1
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
190 Macao 0 91 -1
199 Brunei Darussalam 0 62 0
200 Afghanistan 0 57 0
204 Guam 1 20 5
ترتيب افريقيا
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
23 Nigeria -2 682 -6
25 Cameroon -2 669 -6
31 Egypt 1 652 2
32 Senegal -1 649 -6
34 Morocco 0 640 -4
38 Tunisia -2 625 -5
40 South Africa 0 616 -1
42 Côte d'Ivoire -1 604 -5
54 Mali -1 583 -4
63 Zimbabwe -3 565 -5
64 Libya -1 563 -1
72 Angola 1 547 4
72 Zambia -1 547 -3
75 Algeria 0 531 -4
76 Congo DR 0 528 -4
77 Kenya 0 525 -4
79 Ghana 0 524 -2
84 Burkina Faso 0 513 -5
87 Togo 3 510 -2
88 Guinea -1 509 -4
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
100 Rwanda -1 474 -3
103 Botswana 2 462 2
106 Gabon 1 459 8
107 Sudan -1 458 -1
108 Malawi 5 448 12
112 Uganda -1 438 -3
118 Congo -3 422 -9
122 Benin 0 390 -2
124 Liberia 0 379 -4
127 Mozambique -1 376 -2
129 Cape Verde Islands 0 374 -2
129 Swaziland -1 374 -3
132 Ethiopia -1 366 -1
142 Lesotho 0 331 -3
143 Mauritius 0 330 -2
146 Burundi -1 322 -2
149 Madagascar 1 308 -3
156 Gambia -2 257 -2
159 Namibia -1 235 -3
160 Chad 0 234 -3
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
162 Sierra Leone 0 229 -2
169 Eritrea 0 203 -2
170 Equatorial Guinea 0 194 -3
172 Tanzania 0 184 -2
173 Seychelles 0 176 -1
174 Niger 0 175 -1
175 Mauritania 0 170 -1
181 Central African Republic -1 151 -3
189 Somalia 0 94 -1
191 Guinea-Bissau 0 90 -1
195 São Tomé e
Príncipe 0 73 -1
201 Djibouti 0 42 0
ترتيب امريكا الجنوبيه
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
1 Brazil 0 836 -4
3 Argentina 0 777 -6
15 Uruguay 3 705 0
26 Colombia 0 665 -3
28 Paraguay 1 658 -3
36 Ecuador 1 628 4
65 Venezuela -4 562 -7
70 Peru -1 555 -1
74 Chile 0 538 -2
96 Bolivia 1 481 -2
ترتيب امريكا الشماليه
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
59 Australia -1 574 -1
98 New Zealand 0 476 -3
126 Tahiti -1 378 -2
131 Solomon Islands -1 372 -1
136 Fiji 2 351 -1
145 Vanuatu 0 323 -1
162 Papua New Guinea 1 229 -1
177 Samoa 0 166 -1
184 Tonga -1 137 0
186 New Caledonia 0 118 -1
191 Cook Islands 0 90 -1
205 American Samoa -1 18 -1
ترتيب اوروبا
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
2 France 0 782 -7
4 Czech Republic 0 774 -2
5 Spain 0 759 -5
7 Netherlands -1 750 -5
8 England 0 746 -3
9 Portugal 0 740 -5
10 Italy 0 736 -2
12 Republic of Ireland 0 714 -1
13 Sweden 0 713 -1
14 Greece -1 711 -3
15 Turkey 0 705 -4
17 Denmark -2 703 -6
18 Germany -1 702 -6
24 Croatia -1 674 -1
27 Poland -2 663 -6
29 Romania -1 656 -6
33 Russia -1 644 -6
35 Norway 0 629 -3
36 Finland 2 628 5
39 Bulgaria 0 620 -1
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
44 Slovenia -1 601 -5
46 Serbia and Montenegro 0 595 -2
46 Ukraine 3 595 0
49 Switzerland 0 594 -1
51 Belgium -7 592 -6
52 Israel -1 588 -5
54 Slovakia 0 583 -3
66 Belarus -2 560 -2
67 Latvia 0 559 -1
69 Hungary -4 556 -5
71 Wales -6 552 -9
77 Bosnia-Herzegovina 1 525 -3
80 Austria 2 520 -2
82 Estonia -2 519 -5
88 Albania -1 509 -4
88 Scotland -1 509 -4
94 FYR Macedonia -1 491 -7
95 Iceland -1 488 -5
100 Georgia 2 474 10
102 Lithuania -2 467 -4
Rank Team +/-Rank
Feb 05 Pts:
Mar 05 +/-Pts:
Feb 05
111 Northern Ireland 0 439 -2
113 Cyprus -5 437 -9
114 Moldova 1 433 2
116 Azerbaijan 1 428 -2
120 Armenia 0 397 -4
133 Faroe Islands -1 363 -3
137 Malta -1 350 -3
139 Andorra 0 345 -1
144 Liechtenstein 0 328 -1
149 Kazakhstan 0 308 -4
155 Luxembourg -1 258 -1
161 San Marino 0 231 -1
المصدر
وشكراا..
FIFA..:..:..:..:..:..FIFA..:..:..:..:..:..FIFA